
Садова
Руслана Михайлівна
Завідувач відділу аспірантури та докторантури
Українська академія друкарства є основним центром підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для видавничо-поліграфічного комплексу України.
Перелік наукових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів в Українській академії друкарства
Код та найменування галузі знань | Шифр та найменування спеціальності | Ліцензійний обсяг (к-ть осіб) | Документ, що підтверджує право на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні | ||
---|---|---|---|---|---|
06 | Журналістика | 061 | Журналістика | 10 осіб | Наказ Міністерства освіти і науки України № 590 від 30.05.16 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 5) |
07 | Управління та адміністрування | 073 | Менеджмент | 10 осіб | |
12 | Інформаційні технології | 122 | Комп’ютерні науки | 12 осіб | Наказ Міністерства освіти і науки України № 856 від 19.07.16 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 7) |
126 | Інформаційні системи та технології | 12 осіб | Наказ Міністерства освіти і науки України № 60л від 24.03.17 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 3) | ||
13 | Механічна інженерія | 131 | Прикладна механіка | 5 осіб | Наказ Міністерства освіти і науки України № 590 від 30.05.16 р. та додаток 1 до наказу № 590 (стор. 5) |
133 | Галузеве машинобудування | 10 осіб | |||
15 | Автоматизація та приладобудування | 151 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 15 осіб | |
18 | Виробництво та технології | 186 | Видавництво та поліграфія | 12 осіб |
Перелік спеціальностей за якими здійснюється підготовка докторів наук в Українській академії друкарства
Код та найменування галузі знань | Шифр та найменування спеціальності | ||
---|---|---|---|
12 | Інформаційні технології | 122 | Комп’ютерні науки |
126 | Інформаційні системи та технології | ||
13 | Механічна інженерія | 131 | Прикладна механіка |
133 | Галузеве машинобудування | ||
18 | Виробництво та технології | 186 | Видавництво та поліграфія |